星级旅游饭店信息查询
时间:2026-07-20 15:55
| 序号 | 饭 店 名 称 | 星级 | 电 话 | 传 真 | 地 址 |
| 1 | 福州西湖大酒店 | 五 | 87839888 | 87836585 | 福州市鼓楼区湖滨路158号 |
| 2 | 福州香格里拉大酒店 | 五 | 87988888 | 87119152 | 福州市鼓楼区新权南路9号 |
| 3 | 福州聚春园会展酒店 | 五 | 86309999 | 86309999转706 | 福州市仓山区城门镇潘墩路189号 |
| 4 | 福州大饭店 | 四 | 83333333 | 83328778 | 福州市鼓楼区斗中路1号 |
| 5 | 连江国惠大酒店 | 四 | 62988888 | 62988178 | 连江县凤城镇丹凤东路1号 |
| 6 | 福清兰天大酒店 | 四 | 85781888 | 85781666 | 福清市龙田镇上一村 |
| 7 | 福州梅峰宾馆 | 四 | 87887850 | 24968150 | 福州市鼓楼区西环北路62号 |
| 8 | 福建山水大酒店 | 四 | 87556888 | 87508999 | 福州市鼓楼区省府路13号 |
| 9 | 福建阳光假日大酒店 | 四 | 83365333 | 83368620 | 福州市台江区高桥路26号 |
| 10 | 福建省闽江饭店 | 四 | 62722222 | 87551568 | 福州市鼓楼区五四路130号 |
| 11 | 福州晋都戴斯酒店 | 四 | 88189888 | 88180053 | 福州市晋安区连江北路487号 |
| 12 | 福建国惠大酒店 | 四 | 27588888 | 27561111 | 福州市长乐区吴航路777号 |
| 13 | 福建银河花园大酒店 | 四 | 87831888 | 87843662 | 福州市鼓楼区五四路243号 |
| 14 | 最佳西方财富酒店 | 四 | 88199999 | 88199998 | 福州市鼓楼区华林路220号 |
| 15 | 福建丽景大酒店 | 四 | 87736666 | 87718858 | 福州市鼓楼区福飞路199号 |
| 16 | 福州聚春园饭店 | 四 | 87502328 | 87502228 | 福州市鼓楼区东街2号 |
| 17 | 福州于山宾馆 | 四 | 83351668 | 83345833 | 福州市鼓楼区于山路10号 |
| 18 | 福州三宝大饭店奥体店(原阿弥陀佛(福州)饭店仓山奥体店) | 四 | 83339678 | 87329678 | 福州市仓山区盘屿路5号 |
| 19 | 福建省豪业会务中心 | 四 | 62062888 | 62062777 | 闽清县塔庄镇斜阳村 |
| 20 | 福州园融实业有限公司(闽侯凤凰城西方财富酒店) | 四 | 22189999 | 22189999 | 闽侯县奔驰大道57号 |
| 21 | 福州斯际酒店(原福州市艾美州际酒店) | 四 | 88888333 | 83059822 | 福州市仓山区城门镇福峡路1121号三迪一品广场(福州三迪创富广场B区)酒店3#楼1-17层酒店 |
| 22 | 福州聚春园卧龙山庄 | 四 | 83967666 | 83967666 | 福州市马尾区罗星街道登龙路100号 |
| 23 | 长乐裕利达大酒店 | 三 | 28801888 | 28926720 | 福州市长乐区朝阳北路1号 |
| 24 | 福州三明大厦 | 三 | 87818118 | 87811100 | 福州市鼓楼区华林路65号 |
| 25 | 闽清启源大酒店 | 三 | 22332890 | 22332897 | 闽清县梅城镇解放大街65号 |
| 26 | 福建天一酒店 | 三 | 28882777 | 28811999 | 福州市长乐区吴航路57号 |
| 27 | 福建成龙比尔佳大酒店 | 三 | 85383788 | 85389222 | 福清市宏路镇西环路 |
| 28 | 福州凤凰假日酒店 | 三 | 83778888 | 83732537 | 福州市鼓楼区杨桥路中路289号 |
| 29 | 福州梅园酒店 | 三 | 87825888 | 87827326 | 福州市鼓楼区铜盘路2号 |
备注:以上信息截至2026年7月20日。
、
来源:福州市文化和旅游局
扫一扫在手机上查看当前页面




